समाचार
मृत्यु दर्ता
क्र. स | महिना | मृत्यु | ||
पुरुष | महिला | जम्मा | ||
१ | बैशाख | १३ | ११ | २४ |
२ | जेष्ठ | १२ | १२ | २४ |
३ | असार | २१ | २४ | ४५ |
४ | श्रावण | १८ | १० | २८ |
५ | भाद्र | ९ | १० | १९ |
६ | आश्विन | १० | १० | २० |
७ | कार्तिक | १२ | १० | २२ |
वि. स २०७१ सालमा दर्ता भएको मृत्युको संख्या